โมดูลจอแสดงผล LED ภายในอาคาร
หลอดไฟ LED
สำหรับโมดูลจอแสดงผล LED ภายในอาคาร เราเลือกใช้ Kinglight และ Nationstar LED ที่มีความน่าเชื่อถือและความคมชัดสูง มุมมองกว้าง และความสม่ำเสมอที่ดี ซึ่งตอบสนองความต้องการความสว่างสูง อัตราการรีเฟรชสูง ระดับสีเทาสูง และรักษาสีธรรมชาติไว้ได้ในคราวเดียวพร้อมความสม่ำเสมอของสีที่ดีที่สุด
IC ไดรเวอร์
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการแสดงผลภาพที่ดีที่สุดของจอแสดงผล LED ภายในอาคารและกลางแจ้งของเรา เราใช้ IC ไดรเวอร์ที่ดีที่สุด เช่น MBI5124, MBI5153, ICN2038S และ ICN2153 ที่มีอัตราการรีเฟรชสูง ระดับสีเทาสูง พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด
การทดสอบการเสื่อมสภาพ 72 ชั่วโมง
การทดสอบการเสื่อมสภาพ 72 ชั่วโมง (การเสื่อมสภาพสมดุลแสงขาว (2×24 ชั่วโมง) และการเสื่อมสภาพวิดีโอ (24 ชั่วโมง)) เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของโมดูลจอแสดงผล LED ภายในอาคารและให้แน่ใจว่าโมดูล LED ไม่มี LED ที่เสียหาย
มีพิกเซลให้เลือกทั้งหมด
แผงจอแสดงผล LED ภายในอาคารมีพิกเซลให้เลือกทั้งหมดตั้งแต่ P2mm, P2.5mm, P3mm, P3.91mm, P4mm, P4.81mm, P5mm, P6mm, P6.72mm, P10mm และพิกเซลขนาดเล็ก เช่น P1.875mm, P1.25mm, P1.538mm, P1.667mm, P1.86mm เป็นต้น
320x160mm Series Indoor LED Module
Pixel Pitch | LED | Module Resolution | LED Type | Brightness(Nits) | Module Size(MM) | Driving Mode |
P1.25mm | 1010 (Black LED) | 256*128 | SMD 3in1 | 600-800 | 320*160 | 1/64Scan |
P1.538mm | 1010 (Black LED) | 208*104 | SMD 3in1 | 600-800 | 320*160 | 1/52Scan |
P1.667mm | 1010 (Black LED) | 192*96 | SMD 3in1 | 600-800 | 320*160 | 1/64Scan |
P1.86mm | 1515 (Black LED) | 172*86 | SMD 3in1 | 600-800 | 320*160 | 1/43Scan |
P2mm | 1515 (Black LED) | 160*80 | SMD 3in1 | 600-800 | 320*160 | 1/40Scan |
P2.5mm | 2121 (Black LED) | 128*64 | SMD 3in1 | 800-1000 | 320*160 | 1/32Scan |
P3.076mm | 2121 (Black LED) | 104*52 | SMD 3in1 | 800-1000 | 320*160 | 1/26Scan |
P4mm | 2121 (Black LED) | 80*40 | SMD 3in1 | 600-800 | 320*160 | 1/20Scan |
P5mm | 2121 (Black LED) | 64*32 | SMD 3in1 | 600-800 | 320*160 | 1/16Scan |
250x250mm Series Indoor LED Module
Pixel Pitch | LED | Module Resolution | LED Type | Brightness(Nits) | Module Size(MM) | Driving Mode |
P2.604mm | 1515 (Black LED) | 96*96 | SMD 3in1 | 800-1000 | 250*250 | 1/32Scan |
P2.976mm | 2121 (Black LED) | 84*84 | SMD 3in1 | 800-1000 | 250*250 | 1/16Scan |
P3.91mm | 2121 (Black LED) | 64*64 | SMD 3in1 | 800-1000 | 250*250 | 1/16Scan |
P4.81mm | 2121 (Black LED) | 52*52 | SMD 3in1 | 800-1000 | 250*250 | 1/13Scan |
Other Size Such as 256x128mm,160x160mm,192x192mm
Pixel Pitch | LED | Module Resolution | LED Type | Brightness(Nits) | Module Size(MM) | Driving Mode |
P2mm(MOQ>100) | 1515 (Black LED) | 64*64 | SMD 3in1 | 800-1000 | 128*128 | 1/32Scan |
P2mm | 1515 (Black LED) | 128*64 | SMD 3in1 | 800-1000 | 256*128 | 1/32Scan |
P2.5mm(MOQ>100) | 2121 (Black LED) | 64*32 | SMD 3in1 | 800-1000 | 160*80 | 1/16Scan |
P2.5mm | 2121 (Black LED) | 64*64 | SMD 3in1 | 800-1000 | 160*160 | 1/32Scan |
P3mm(MOQ>100) | 2121 (Black LED) | 64*32 | SMD 3in1 | 800-1000 | 192*96 | 1/16Scan |
P3mm | 2121 (Black LED) | 64*64 | SMD 3in1 | 800-1000 | 192*192 | 1/32Scan |
P4mm(MOQ>100) | 2121 (Black LED) | 32*32 | SMD 3in1 | 800-1000 | 128*128 | 1/8Scan |
P4mm | 2121 (Black LED) | 64*32 | SMD 3in1 | 800-1000 | 256*128 | 1/16Scan |
P4mm | 2121 (Black LED) | 64*64 | SMD 3in1 | 800-1000 | 256*256 | 1/32Scan |
P5mm(MOQ>100) | 2121 (Black LED) | 64*32 | SMD 3in1 | 800-1000 | 160*160 | 1/16Scan |
P5mm | 3528 (White LED) | 64*32 | SMD 3in1 | 800-1000 | 160*160 | 1/16Scan |
P5mm | 3528 (White LED) | 64*32 | SMD 3in1 | 800-1000 | 320*160 | 1/16Scan |
Reviews
There are no reviews yet.