โมดูลจอแสดงผล LED ภายนอกอาคาร
หลอดไฟ LED
สำหรับโมดูลจอแสดงผล LED ภายในอาคาร เราเลือกใช้ Kinglight และ Nationstar LED ที่มีความน่าเชื่อถือและความคมชัดสูง มุมมองกว้าง และความสม่ำเสมอที่ดี ซึ่งตอบสนองความต้องการความสว่างสูง อัตราการรีเฟรชสูง ระดับสีเทาสูง และรักษาสีธรรมชาติไว้ได้ในคราวเดียวพร้อมความสม่ำเสมอของสีที่ดีที่สุด
IC ไดรเวอร์
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการแสดงผลภาพที่ดีที่สุดของจอแสดงผล LED ภายในอาคารและกลางแจ้งของเรา เราใช้ IC ไดรเวอร์ที่ดีที่สุด เช่น MBI5124, MBI5153, ICN2038S และ ICN2153 ที่มีอัตราการรีเฟรชสูง ระดับสีเทาสูง พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด
การทดสอบการเสื่อมสภาพ 72 ชั่วโมง
การทดสอบการเสื่อมสภาพ 72 ชั่วโมง (การเสื่อมสภาพสมดุลแสงขาว (2×24 ชั่วโมง) และการเสื่อมสภาพวิดีโอ (24 ชั่วโมง)) เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของโมดูลจอแสดงผล LED ภายในอาคารและให้แน่ใจว่าโมดูล LED ไม่มี LED ที่เสียหาย
มีพิกเซลให้เลือกหลากหลาย
แผงแสดงผล LED กลางแจ้งรุ่น UNIT มีพิกเซลให้เลือกทุกขนาดตั้งแต่ P2.5 มม. P3 มม. P4 มม. P3.91 มม. P4.81 มม. P5 มม. P6 มม. P6.67 มม. P8 มม. P10 มม. และซีรีส์ DIP 1R1G1B เช่น P10 มม. P16 มม. P20 มม. เป็นต้น โดยมีขนาดต่างๆ ตั้งแต่ 320*160 มม. 160 มม.*160 มม. 192 มม.*192 มม. ถึง 256 มม.และ 128 มม.
320x160mm Series Outdoor LED Module
Pixel Pitch | LED | Module Resolution | LED Type | Brightness(Nits) | Module Size(MM) | Driving Mode |
P2.5mm | SMD1415 | 128*64 | SMD 3in1 | >5500 | 320*160 | 1/16Scan |
P3.076mm | SMD1415 | 104*52 | SMD 3in1 | >5000 | 320*160 | 1/13Scan |
P3.33mm | SMD1921 | 96*48 | SMD 3in1 | >5500 | 320*160 | 1/12Scan |
P4mm | SMD1921 | 80*40 | SMD 3in1 | >5500 | 320*160 | 1/10Scan |
P5mm | SMD2525 | 64*32 | SMD 3in1 | >5200 | 320*160 | 1/8Scan |
P6.67mm | SMD3535 | 48*24 | SMD 3in1 | >5500 | 320*160 | 1/6Scan |
P8mm | SMD3535 | 40*20 | SMD 3in1 | >5800 | 320*160 | 1/5Scan |
P10mm | SMD3535 | 32*16 | SMD 3in1 | >6000 | 320*160 | 1/2Scan |
P10mm | SMD3535 | 32*16 | SMD 3in1 | >4500 | 320*160 | 1/4Scan |
250x250mm Series Outdoor LED Module



Pixel Pitch | LED | Module Resolution | LED Type | Brightness(Nits) | Module Size(MM) | Driving Mode |
P2.976mm | SMD1415 | 84*84 | SMD 3in1 | >4500 | 250*250 | 1/21Scan |
P3.91mm | SMD1921 | 64*64 | SMD 3in1 | >4500 | 250*250 | 1/16Scan |
P4.81mm | SMD1921 | 52*52 | SMD 3in1 | >4500 | 250*250 | 1/13Scan |
192*192mm Series Outdoor LED Display Panel
Pixel Pitch | LED | Module Resolution | LED Type | Brightness(Nits) | Module Size(MM) | Driving Mode |
P3mm | 1415 | 64*64 | SMD 3in1 | >5500 | 192*192 | 1/16Scan |
P6mm | 3535 | 32*32 | SMD 3in1 | >5500 | 192*192 | 1/8Scan |
P6mm | 3535 | 32*32 | SMD 3in1 | >6800 | 192*192 | 1/4Scan |
160*160mm Series LED Outdoor SMD Module
Pixel Pitch | LED | Module Resolution | LED Type | Brightness(Nits) | Module Size(MM) | Driving Mode |
P2.5mm | SMD1415 | 64*64 | SMD 3in1 | >5500 | 160*160 | 1/16Scan |
P3.33mm | SMD1921 | 48*48 | SMD 3in1 | >5500 | 160*160 | 1/12Scan |
P5mm | SMD2525 | 32*32 | SMD 3in1 | >5200 | 160*160 | 1/8Scan |
P10mm | SMD3535 | 16*16 | SMD 3in1 | >6000 | 160*160 | 1/2Scan |
DIP Series Outdoor LED Module
Pixel Pitch | LED | Module Resolution | LED Type | Brightness(Nits) | Module Size(MM) | Driving Mode |
P10mm | DIP346 | 16*16 | 1R1G1B | >7000 | 160*160 | 1/4Scan |
P10mm | DIP346 | 32*16 | 1R1G1B | >7000 | 320*160 | 1/4Scan |
P16mm | DIP346 | 16*16 | 1R1G1B | >7000 | 256*256 | 1/1Scan |
P20mm | DIP346 | 16*8 | 1R1G1B | >7000 | 320*160 | 1/1Scan |
Dual Service (Frontal & Rear) Outdoor LED Module



Pixel Pitch | LED | Module Resolution | LED Type | Brightness(Nits) | Module Size(MM) | Driving Mode |
P3.91mm | SMD1921 | 64*64 | SMD 3in1 | >6000 | 250*250 | 1/8Scan |
P4.8mm | SMD1921 | 52*52 | SMD 3in1 | >6000 | 250*250 | 1/7Scan |
P4mm | SMD1921 | 80*80 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/10Scan |
P5.3mm | SMD1921 | 60*60 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/8Scan |
P6.67mm | SMD2727 | 48*48 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/6Scan |
P8mm | SMD3535 | 40*40 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/5Scan |
P10mm | SMD3535 | 32*32 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/2Scan |
P5.3mm | SMD1921 | 60*60 | SMD 3in1 | 5500-6000 | 320*320 | 1/6Scan |
P6.67mm | SMD2727 | 48*48 | SMD 3in1 | 5000-5500 | 320*320 | 1/6Scan |
P8mm | SMD3535 | 40*40 | SMD 3in1 | 5000-5500 | 320*320 | 1/5Scan |
P10mm | SMD3535 | 32*32 | SMD 3in1 | 6000-6500 | 320*320 | 1/2Scan |
P10mm | DIP346 | 32*32 | 1R1G1B | >7500 | 320*320 | 1/4Scan |
P16mm | DIP346 | 20*20 | 1R1G1B | >7000 | 320*320 | 1/1Scan |
Reviews
There are no reviews yet.